![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/c282a879c6e64d528498edfa43403a3b.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/ebf56a6728254311a6daa7bdb9e2df98.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/d7b9e73a2f9a4962b5a0280d98a6649f.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/f3da48c7595b430aa29cc90c64e316c4.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/c6ecf9879fe34daeaa5c76e184e76b94.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/5cd41279d3a34071bd817513051a63b5.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/5c87ae0a57894aa9846a3b90356e8fad.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/e5aac6eb0a344bb387748fe72abacb46.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/a4ce52fad59c40609b28ceae684243cb.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/f0d677a6a43e476980d965056bf02e9e.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/b3ad57a98bc546bda478333e543d1f58.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/726316d73c474514bc6a601249c23318.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/071080022b244ee1ab124c0f5b34a505.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/ffe84cc96e23411cb24e552dc275801e.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/86019d8c105041169c35a52037b313eb.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/c9dd19dd465b4352bb2997cd98f203e8.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/8c92cfe705fa49f48d4ba9192c970f83.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/78997db077f445fbb9ba823ba63ed20f.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/eff5cc43e81b4d63ae99ed35a30d7572.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/65b274d68eaf44eea13a043ae94ac114.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/bb0df76cc39c41189d48df6a24d29948.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/d9ebbaf670e346d09b2715f775130905.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/7d2c949269c94be18e181b6cc3a9d16f.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/708380721bfd4d4f856c24d42344511e.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/664bf5046d344fd9a7a47637ca609701.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/a21c6456ae11481d9e47833edd599284.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/5172f5df908a48b9b07c40643233befb.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/ad9628613fae4e2583f9412ab23c9998.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/2ed267b58a6f46f6896f53e6e2f94399.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/20c0106dfaea49d5b2b4acff3f0b4fac.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/06621732042643208f89adecb69f690c.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/dee36071c592466a92ae0712247f901e.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/c30a0f6ddfcf49af92808056f6959394.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/4e3defd5db764e6db3869e8576e461fb.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/cb9a21c285924a73a626a0e2aa94afc7.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [35]](https://content.homenetiol.com/320x240/a9e2fe34bda6473ca4b2c01b9340f45e.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [36]](https://content.homenetiol.com/320x240/619679793ec8475784143ca606463028.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [37]](https://content.homenetiol.com/320x240/9935954e5a9b4e0fb0febd016bc9396a.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [38]](https://content.homenetiol.com/320x240/61fd410572f3478094bc7ec18c5d359d.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [39]](https://content.homenetiol.com/320x240/a08828fc5daa45f6ad4412ca7550725b.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [40]](https://content.homenetiol.com/320x240/9166cc2d4e404a76b2e52c947151d703.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [41]](https://content.homenetiol.com/320x240/758eda41e20c469d9470e1380c753354.jpg)
![2021 Jeep Gladiator Sport Sport 4x4 Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 [42]](https://content.homenetiol.com/320x240/a20aeb7a53f04e61a60b8db4fad36679.jpg)
Used 2021 Jeep Gladiator 4WD Sport
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 8,189
- Engine: Regular Unleaded V-6 3.6 L/220
- Transmission: 6-Speed Manual w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Bright White Clearcoat
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
CARFAX One-Owner. Clean CARFAX. 2021 Jeep Gladiator Sport Wise Auto Group dealerships inventory includes over 1000 quality pre-owned vehicles for you to choose from. Call today for details 707-643-8291. As your premier Solano County Nissan dealer, we here at Vallejo Nissan provide for every automotive need for drivers from Vacaville to Vallejo. Please feel free to explore our website to see our extensive inventory of new and used cars and SUVs. In addition to our friendly and knowledgeable sales staff, we also provide financing, service, and parts for drivers in the Vacaville, Sacramento, Vallejo, and Fairfield areas. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Please verify any information in question with Dealership personnel. Prices do not include additional fees and costs of closing, including government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice. Contact dealer for most current information. Price may include Manufacturer Rebates and Incentives, please see dealer for details"
- 1 LCD Monitor In The Front
- 2 12V DC Power Outlets
- 4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Cloth Rear Seat
- Air Filtration
- Cloth low-back bucket seats
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Seats w/Cloth Back Material and Manual Driver Lumbar
- Full Floor Console w/Locking Storage and 2 12V DC Power Outlets
- HVAC -inc: Console Ducts
- Illuminated Rear Cupholder
- Interior Trim -inc: Metal-Look Instrument Panel Insert and Metal-Look Console Insert
- Manual 1st Row Windows
- Manual Air Conditioning
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Proximity Key For Push Button Start Only
- Radio: Uconnect 3 w/5" Display
- Sentry Key Immobilizer
- Systems Monitor
- Urethane Gear Shifter Material
- 110 mph Vehicle Max Speed Calibration
- 2 Seatback Storage Pockets
- 6-Way Driver Seat -inc: Manual Recline, Height Adjustment, Fore/Aft Movement and Manual Lumbar Support
- 8 Speakers
- Analog Appearance
- Compass
- Day-Night Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Fixed Antenna
- Front Center Armrest w/Storage
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Engine Hour Meter, Trip Odometer and Trip Computer
- Illuminated Front Cupholder
- Instrument Panel Bin, Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Locking Glove Box
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Foldable Rear Head Restraints
- Manual Rear Windows
- Outside Temp Gauge
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Redundant Digital Speedometer
- Streaming Audio
- Trip Computer
- 1700# Maximum Payload
- 22 Gal. Fuel Tank
- 3.73 Rear Axle Ratio
- 650CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Auto Locking Hubs
- Brakes w/Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- Electro-Hydraulic Power Assist Steering
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- HD Shock Absorbers
- Manual Transfer Case
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 6-Speed Manual
- 180 Amp Alternator
- 3 Skid Plates
- 50 State Emissions
- Anti-Lock 4-Wheel Disc Heavy Duty Brakes
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Class II Towing Equipment -inc: Hitch and Trailer Sway Control
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 3.6L V6 24V VVT UPG I w/ESS
- GVWR: 5,800 lbs
- Leading Link Front Suspension w/Coil Springs
- Normal duty suspension
- Single Stainless Steel Exhaust
- Trailer Wiring Harness
- ABS And Driveline Traction Control
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- ParkView Back-Up Camera
- Side Impact Beams
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Aero-Composite Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Black Fender Flares
- Black Manual Side Mirrors w/Manual Folding
- Black Side Windows Trim
- Clearcoat Paint
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Light Tinted Glass
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Removable Rear Window
- Tailgate Rear Cargo Access
- Variable Intermittent Wipers
- Black Door Handles
- Black Front Bumper w/2 Tow Hooks
- Black Rear Bumper w/1 Tow Hook
- Body-Colored Grille
- Front Fog Lamps
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Manual Convertible Top w/Fixed Roll-Over Protection
- Regular Box Style
- Steel Spare Wheel
- Tires: 245/75R17 H/T
- Wheels: 17" x 7.5" Black Steel Styled
*Tax, title, license, Doc and Safelink Security fees (unless itemized above) are extra. Not available with special finance or lease offers.